Cennik opłat za wynajem domków letniskowych | |||
Pracownicy/studenci ABNS | Pozostałe osoby | Grupy zorganizaowane 32-36 osobowe | |
domek 8-os. | 270 zł | 340 zł | 280 zł |
domek 4-os. | 170 zł | 240 zł | 180 zł |
Stawki za korzystanie z kamperowiska i pola namiotowego | |||
Samochód z przyczepą kempingową/kamper | 25 zł | ||
namiot mały (1 – 2 osoby) | 15 zł | ||
namiot średni (2 – 4 osoby) | 20 zł | ||
namiot duży (5 osób i więcej) | 25 zł |
Pliki do pobrania:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "Uczelnia dostępna dla wszystkich, numer POWR 03.0500-00-A050/20
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce oraz o naszej polityce prywatności.
Czytaj więcej